


London, United Kingdom
GBP 575–770/wk
| Fee | Amount |
|---|---|
| Security deposit | CNY250.00 |
Room amenities
Room images






Available lease terms
| Check-in | Check-out | Price | Deposit | Duration | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Flexible | Flexible | GBP 615/week | — | 2 weeks | Available |
Room amenities
Room images






Available lease terms
| Check-in | Check-out | Price | Deposit | Duration | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Flexible | Flexible | GBP 575/week | — | 2 weeks | Available |
Room amenities
Room images






Available lease terms
| Check-in | Check-out | Price | Deposit | Duration | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Flexible | Flexible | GBP 590/week | — | 2 weeks | Available |
Room amenities
Room images






Available lease terms
| Check-in | Check-out | Price | Deposit | Duration | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Flexible | Flexible | GBP 600/week | — | 2 weeks | Available |
Room amenities
Room images





Available lease terms
| Check-in | Check-out | Price | Deposit | Duration | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Flexible | Flexible | GBP 685/week | — | 2 weeks | Available |
Room amenities
Room images




Available lease terms
| Check-in | Check-out | Price | Deposit | Duration | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Flexible | Flexible | GBP 665/week | — | 2 weeks | Available |
Room amenities
Room images




Available lease terms
| Check-in | Check-out | Price | Deposit | Duration | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Flexible | Flexible | GBP 675/week | — | 2 weeks | Available |
Room amenities
Room images






Available lease terms
| Check-in | Check-out | Price | Deposit | Duration | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-22 | Flexible | GBP 575/week | — | 42 weeks | Available |
| 2026-08-22 | Flexible | GBP 590/week | — | 30 weeks | Available |
| 2026-08-22 | Flexible | GBP 600/week | — | 13 weeks | Available |
| 2026-08-22 | Flexible | GBP 610/week | — | 2 weeks | Available |
Room amenities
Room images






Available lease terms
| Check-in | Check-out | Price | Deposit | Duration | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-22 | Flexible | GBP 577/week | — | 42 weeks | Available |
| 2026-08-22 | Flexible | GBP 592/week | — | 30 weeks | Available |
| 2026-08-22 | Flexible | GBP 602/week | — | 13 weeks | Available |
| 2026-08-22 | Flexible | GBP 612/week | — | 2 weeks | Available |
Room amenities
Room images



Available lease terms
| Check-in | Check-out | Price | Deposit | Duration | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-22 | Flexible | GBP 675/week | — | 42 weeks | Available |
| 2026-08-22 | Flexible | GBP 690/week | — | 30 weeks | Available |
| 2026-08-22 | Flexible | GBP 700/week | — | 13 weeks | Available |
| 2026-08-22 | Flexible | GBP 710/week | — | 2 weeks | Available |
Room amenities
Room images


Available lease terms
| Check-in | Check-out | Price | Deposit | Duration | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-22 | Flexible | GBP 735/week | — | 42 weeks | Available |
| 2026-08-22 | Flexible | GBP 750/week | — | 30 weeks | Available |
| 2026-08-22 | Flexible | GBP 760/week | — | 13 weeks | Available |
| 2026-08-22 | Flexible | GBP 770/week | — | 2 weeks | Available |
Room amenities
Room images


Available lease terms
| Check-in | Check-out | Price | Deposit | Duration | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-22 | Flexible | GBP 610/week | — | 42 weeks | Available |
| 2026-08-22 | Flexible | GBP 625/week | — | 30 weeks | Available |
| 2026-08-22 | Flexible | GBP 635/week | — | 13 weeks | Available |
| 2026-08-22 | Flexible | GBP 645/week | — | 2 weeks | Available |
Room amenities
Room images


Available lease terms
| Check-in | Check-out | Price | Deposit | Duration | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-22 | Flexible | GBP 607/week | — | 42 weeks | Available |
| 2026-08-22 | Flexible | GBP 622/week | — | 30 weeks | Available |
| 2026-08-22 | Flexible | GBP 632/week | — | 13 weeks | Available |
| 2026-08-22 | Flexible | GBP 642/week | — | 2 weeks | Available |
Room amenities
Room images


Available lease terms
| Check-in | Check-out | Price | Deposit | Duration | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-22 | Flexible | GBP 622/week | — | 42 weeks | Available |
| 2026-08-22 | Flexible | GBP 637/week | — | 30 weeks | Available |
| 2026-08-22 | Flexible | GBP 647/week | — | 13 weeks | Available |
| 2026-08-22 | Flexible | GBP 657/week | — | 2 weeks | Available |
Room amenities
Room images


Available lease terms
| Check-in | Check-out | Price | Deposit | Duration | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-22 | Flexible | GBP 589/week | — | 42 weeks | Available |
| 2026-08-22 | Flexible | GBP 604/week | — | 30 weeks | Available |
| 2026-08-22 | Flexible | GBP 614/week | — | 13 weeks | Available |
| 2026-08-22 | Flexible | GBP 624/week | — | 2 weeks | Available |
Room amenities
Room images


Available lease terms
| Check-in | Check-out | Price | Deposit | Duration | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-22 | Flexible | GBP 735/week | — | 42 weeks | Available |
| 2026-08-22 | Flexible | GBP 750/week | — | 30 weeks | Available |
| 2026-08-22 | Flexible | GBP 760/week | — | 13 weeks | Available |
| 2026-08-22 | Flexible | GBP 770/week | — | 2 weeks | Available |
Room amenities
Room images


Available lease terms
| Check-in | Check-out | Price | Deposit | Duration | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-22 | Flexible | GBP 604/week | — | 42 weeks | Available |
| 2026-08-22 | Flexible | GBP 619/week | — | 30 weeks | Available |
| 2026-08-22 | Flexible | GBP 629/week | — | 13 weeks | Available |
| 2026-08-22 | Flexible | GBP 639/week | — | 2 weeks | Available |
Room amenities
Room images


Available lease terms
| Check-in | Check-out | Price | Deposit | Duration | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-22 | Flexible | GBP 599/week | — | 42 weeks | Available |
| 2026-08-22 | Flexible | GBP 614/week | — | 30 weeks | Available |
| 2026-08-22 | Flexible | GBP 624/week | — | 13 weeks | Available |
| 2026-08-22 | Flexible | GBP 634/week | — | 2 weeks | Available |
Room amenities
Room images


Available lease terms
| Check-in | Check-out | Price | Deposit | Duration | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-22 | Flexible | GBP 603/week | — | 42 weeks | Available |
| 2026-08-22 | Flexible | GBP 618/week | — | 30 weeks | Available |
| 2026-08-22 | Flexible | GBP 628/week | — | 13 weeks | Available |
| 2026-08-22 | Flexible | GBP 638/week | — | 2 weeks | Available |
Room amenities
Room images


Available lease terms
| Check-in | Check-out | Price | Deposit | Duration | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-22 | Flexible | GBP 590/week | — | 42 weeks | Available |
| 2026-08-22 | Flexible | GBP 605/week | — | 30 weeks | Available |
| 2026-08-22 | Flexible | GBP 615/week | — | 13 weeks | Available |
| 2026-08-22 | Flexible | GBP 625/week | — | 2 weeks | Available |
Room amenities
Room images


Available lease terms
| Check-in | Check-out | Price | Deposit | Duration | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-22 | Flexible | GBP 596/week | — | 42 weeks | Available |
| 2026-08-22 | Flexible | GBP 611/week | — | 30 weeks | Available |
| 2026-08-22 | Flexible | GBP 621/week | — | 13 weeks | Available |
| 2026-08-22 | Flexible | GBP 631/week | — | 2 weeks | Available |
200 Pentonville Road, London, N1 9JP, United Kingdom
Fill in your details and our team will get back to you.
We help you choose the right country, school and pathway based on your real situation.
Book a Free Consultation