


London, United Kingdom
GBP 595–790/wk
Room amenities
Room images






Available lease terms
| Check-in | Check-out | Price | Deposit | Duration | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-29 | Flexible | GBP 595/week | — | 42 weeks | Available |
| 2026-08-29 | Flexible | GBP 620/week | — | 30 weeks | Available |
| 2026-08-29 | Flexible | GBP 630/week | — | 13 weeks | Available |
Room amenities
Room images






Available lease terms
| Check-in | Check-out | Price | Deposit | Duration | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-29 | Flexible | GBP 735/week | — | 42 weeks | Available |
| 2026-08-29 | Flexible | GBP 750/week | — | 30 weeks | Available |
| 2026-08-29 | Flexible | GBP 760/week | — | 13 weeks | Available |
Room amenities
Room images






Available lease terms
| Check-in | Check-out | Price | Deposit | Duration | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-29 | Flexible | GBP 690/week | — | 42 weeks | Available |
| 2026-08-29 | Flexible | GBP 705/week | — | 30 weeks | Available |
| 2026-08-29 | Flexible | GBP 715/week | — | 13 weeks | Available |
Room amenities
Room images






Available lease terms
| Check-in | Check-out | Price | Deposit | Duration | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-29 | Flexible | GBP 749/week | — | 42 weeks | Available |
| 2026-08-29 | Flexible | GBP 764/week | — | 30 weeks | Available |
| 2026-08-29 | Flexible | GBP 774/week | — | 13 weeks | Available |
Room amenities
Room images






Available lease terms
| Check-in | Check-out | Price | Deposit | Duration | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-05 | Flexible | GBP 575/week | — | 52 weeks | Unavailable |
| 2026-09-05 | Flexible | GBP 590/week | — | 42 weeks | Unavailable |
| 2026-09-05 | Flexible | GBP 610/week | — | 30 weeks | Unavailable |
Room amenities
Room images






Available lease terms
| Check-in | Check-out | Price | Deposit | Duration | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-05 | Flexible | GBP 575/week | — | 52 weeks | Unavailable |
| 2026-09-05 | Flexible | GBP 590/week | — | 42 weeks | Unavailable |
| 2026-09-05 | Flexible | GBP 610/week | — | 30 weeks | Unavailable |
Room amenities
Room images






Available lease terms
| Check-in | Check-out | Price | Deposit | Duration | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-05 | Flexible | GBP 705/week | — | 52 weeks | Unavailable |
| 2026-09-05 | Flexible | GBP 715/week | — | 42 weeks | Unavailable |
| 2026-09-05 | Flexible | GBP 735/week | — | 30 weeks | Unavailable |
Room amenities
Room images






Available lease terms
| Check-in | Check-out | Price | Deposit | Duration | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-05 | Flexible | GBP 725/week | — | 52 weeks | Unavailable |
| 2026-09-05 | Flexible | GBP 735/week | — | 42 weeks | Unavailable |
| 2026-09-05 | Flexible | GBP 755/week | — | 30 weeks | Unavailable |
Room amenities
Room images






Available lease terms
| Check-in | Check-out | Price | Deposit | Duration | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-29 | Flexible | GBP 765/week | — | 42 weeks | Available |
| 2026-08-29 | Flexible | GBP 780/week | — | 30 weeks | Available |
| 2026-08-29 | Flexible | GBP 790/week | — | 13 weeks | Available |
36-43 KIRBY STREET, London, EC1N 8TE, United Kingdom
Fill in your details and our team will get back to you.
We help you choose the right country, school and pathway based on your real situation.
Book a Free Consultation