


London, United Kingdom
GBP 356–437/wk
Lewisham Residence is located in Central South London that is in Zone 2. The creative New Cross, the Blackheath neighborhood, and the historic Royal Borough of Greenwich are all close by and offer for amazing days! Also, Exceptional dining scenes like Brockley, Deptford and Model Market are preferred spots of locals, where students should explore street foods from all around the world!
The location of the residence is perfect for University of Greenwich and University of Goldsmiths students. With a private gym & study area, TV & games room, outdoor terrace and transport links nearby for many colleges and universities.
| Fee | Amount |
|---|---|
| Security deposit | CNY250.00 |
Room amenities
Room images






Available lease terms
| Check-in | Check-out | Price | Deposit | Duration | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-22 | Flexible | GBP 359/week | — | 42 weeks | Available |
| 2026-08-22 | Flexible | GBP 374/week | — | 30 weeks | Available |
| 2026-08-22 | Flexible | GBP 379/week | — | 13 weeks | Available |
| 2026-08-22 | Flexible | GBP 383/week | — | 2 weeks | Available |
Room amenities
Room images






Available lease terms
| Check-in | Check-out | Price | Deposit | Duration | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-22 | Flexible | GBP 364/week | — | 42 weeks | Available |
| 2026-08-22 | Flexible | GBP 379/week | — | 30 weeks | Available |
| 2026-08-22 | Flexible | GBP 384/week | — | 13 weeks | Available |
| 2026-08-22 | Flexible | GBP 389/week | — | 2 weeks | Available |
Room amenities
Room images






Available lease terms
| Check-in | Check-out | Price | Deposit | Duration | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-22 | Flexible | GBP 356/week | — | 42 weeks | Available |
| 2026-08-22 | Flexible | GBP 371/week | — | 30 weeks | Available |
| 2026-08-22 | Flexible | GBP 376/week | — | 13 weeks | Available |
| 2026-08-22 | Flexible | GBP 381/week | — | 2 weeks | Available |
Room amenities
Room images






Available lease terms
| Check-in | Check-out | Price | Deposit | Duration | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-22 | Flexible | GBP 371/week | — | 42 weeks | Available |
| 2026-08-22 | Flexible | GBP 386/week | — | 30 weeks | Available |
| 2026-08-22 | Flexible | GBP 391/week | — | 13 weeks | Available |
| 2026-08-22 | Flexible | GBP 396/week | — | 2 weeks | Available |
Room amenities
Room images


Available lease terms
| Check-in | Check-out | Price | Deposit | Duration | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-22 | Flexible | GBP 403/week | — | 42 weeks | Available |
| 2026-08-22 | Flexible | GBP 418/week | — | 30 weeks | Available |
| 2026-08-22 | Flexible | GBP 423/week | — | 13 weeks | Available |
| 2026-08-22 | Flexible | GBP 428/week | — | 2 weeks | Available |
Room amenities
Room images


Available lease terms
| Check-in | Check-out | Price | Deposit | Duration | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-22 | Flexible | GBP 412/week | — | 42 weeks | Available |
| 2026-08-22 | Flexible | GBP 427/week | — | 30 weeks | Available |
| 2026-08-22 | Flexible | GBP 432/week | — | 13 weeks | Available |
| 2026-08-22 | Flexible | GBP 437/week | — | 2 weeks | Available |
Room amenities
Room images


Available lease terms
| Check-in | Check-out | Price | Deposit | Duration | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-22 | Flexible | GBP 405/week | — | 42 weeks | Available |
| 2026-08-22 | Flexible | GBP 420/week | — | 30 weeks | Available |
| 2026-08-22 | Flexible | GBP 425/week | — | 13 weeks | Available |
| 2026-08-22 | Flexible | GBP 430/week | — | 2 weeks | Available |
46 Thurston Road, London, SE13 7SD, United Kingdom
Fill in your details and our team will get back to you.
We help you choose the right country, school and pathway based on your real situation.
Book a Free Consultation