


Nottingham, United Kingdom
GBP 155–235/wk
| Fee | Amount |
|---|---|
| Advance rent | CNY149.00 |
Room amenities
Room images






Available lease terms
| Check-in | Check-out | Price | Deposit | Duration | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-19 | 2027-07-24 | GBP 198/week | — | 44 weeks | Unavailable |
| 2026-09-19 | 2027-09-11 | GBP 198/week | — | 51 weeks | Unavailable |
| 2026-09-19 | 2027-07-17 | GBP 198/week | — | 43 weeks | Available |
| 2026-09-19 | 2027-09-04 | GBP 198/week | — | 50 weeks | Unavailable |
Room amenities
Room images






Available lease terms
| Check-in | Check-out | Price | Deposit | Duration | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-19 | 2027-09-11 | GBP 203/week | — | 51 weeks | Unavailable |
| 2026-09-19 | 2027-07-24 | GBP 203/week | — | 44 weeks | Available |
| 2026-09-19 | 2027-09-04 | GBP 203/week | — | 50 weeks | Unavailable |
Room amenities
Room images




Available lease terms
| Check-in | Check-out | Price | Deposit | Duration | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-19 | 2027-07-24 | GBP 156/week | — | 44 weeks | Unavailable |
| 2026-09-19 | 2027-09-11 | GBP 156/week | — | 51 weeks | Unavailable |
| 2026-09-19 | 2027-06-26 | GBP 156/week | — | 40 weeks | Unavailable |
| 2026-09-19 | 2027-01-02 | GBP 164/week | — | 15 weeks | Unavailable |
| 2027-01-09 | 2027-09-11 | GBP 162/week | — | 35 weeks | Unavailable |
| 2026-09-19 | 2027-09-04 | GBP 156/week | — | 50 weeks | Unavailable |
Room amenities
Room images






Available lease terms
| Check-in | Check-out | Price | Deposit | Duration | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-19 | 2027-07-24 | GBP 174/week | — | 44 weeks | Unavailable |
| 2026-09-19 | 2027-09-11 | GBP 174/week | — | 51 weeks | Unavailable |
| 2026-09-19 | 2027-06-26 | GBP 174/week | — | 40 weeks | Unavailable |
| 2026-09-19 | 2027-09-04 | GBP 174/week | — | 50 weeks | Available |
Room amenities
Room images






Available lease terms
| Check-in | Check-out | Price | Deposit | Duration | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-19 | 2027-09-11 | GBP 171/week | — | 51 weeks | Unavailable |
| 2026-09-19 | 2027-07-24 | GBP 181/week | — | 44 weeks | Available |
| 2026-09-19 | 2027-09-04 | GBP 181/week | — | 50 weeks | Available |
Room amenities
Room images



Available lease terms
| Check-in | Check-out | Price | Deposit | Duration | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-19 | 2027-07-24 | GBP 155/week | — | 44 weeks | Unavailable |
| 2026-09-19 | 2027-09-11 | GBP 155/week | — | 51 weeks | Unavailable |
| 2026-09-19 | 2027-09-04 | GBP 155/week | — | 50 weeks | Unavailable |
Room amenities
Room images






Available lease terms
| Check-in | Check-out | Price | Deposit | Duration | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-19 | 2027-09-11 | GBP 179/week | — | 51 weeks | Unavailable |
| 2026-09-19 | 2027-07-24 | GBP 179/week | — | 44 weeks | Unavailable |
| 2026-09-19 | 2027-09-04 | GBP 179/week | — | 50 weeks | Unavailable |
Room amenities
Room images




Available lease terms
| Check-in | Check-out | Price | Deposit | Duration | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-19 | 2027-07-24 | GBP 192/week | — | 44 weeks | Unavailable |
| 2026-09-19 | 2027-09-11 | GBP 192/week | — | 51 weeks | Unavailable |
| 2026-09-19 | 2027-07-17 | GBP 192/week | — | 43 weeks | Unavailable |
| 2026-09-19 | 2027-09-04 | GBP 192/week | — | 50 weeks | Available |
Room amenities
Room images






Available lease terms
| Check-in | Check-out | Price | Deposit | Duration | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-19 | 2027-09-11 | GBP 235/week | — | 51 weeks | Available |
| 2026-09-19 | 2027-07-24 | GBP 235/week | — | 44 weeks | Unavailable |
| 2026-09-19 | 2027-07-17 | GBP 235/week | — | 43 weeks | Unavailable |
| 2026-09-19 | 2027-09-04 | GBP 235/week | — | 50 weeks | Unavailable |
Room amenities
Room images




Available lease terms
| Check-in | Check-out | Price | Deposit | Duration | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-15 | 2026-09-05 | GBP 194/week | — | 3 weeks | Unavailable |
| 2026-08-15 | 2026-09-12 | GBP 194/week | — | 4 weeks | Unavailable |
Room amenities
Room images






Available lease terms
| Check-in | Check-out | Price | Deposit | Duration | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-19 | 2027-09-11 | GBP 286/week | — | 51 weeks | Unavailable |
| 2026-09-19 | 2027-09-04 | GBP 286/week | — | 50 weeks | Unavailable |
Room amenities
Room images



Available lease terms
| Check-in | Check-out | Price | Deposit | Duration | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-15 | 2026-09-12 | GBP 155/week | — | 4 weeks | Available |
Room amenities
Room images






Available lease terms
| Check-in | Check-out | Price | Deposit | Duration | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-19 | 2027-07-24 | GBP 169/week | — | 44 weeks | Unavailable |
| 2026-09-19 | 2027-09-11 | GBP 169/week | — | 51 weeks | Unavailable |
| 2026-09-19 | 2027-06-26 | GBP 169/week | — | 40 weeks | Unavailable |
| 2026-09-19 | 2027-06-19 | GBP 169/week | — | 39 weeks | Unavailable |
| 2026-09-19 | 2027-09-04 | GBP 169/week | — | 50 weeks | Available |
Room amenities
Room images






Available lease terms
| Check-in | Check-out | Price | Deposit | Duration | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-19 | 2027-07-24 | GBP 179/week | — | 44 weeks | Unavailable |
| 2026-09-19 | 2027-09-11 | GBP 179/week | — | 51 weeks | Unavailable |
| 2026-09-19 | 2027-06-26 | GBP 179/week | — | 40 weeks | Unavailable |
| 2026-09-19 | 2027-06-19 | GBP 179/week | — | 39 weeks | Unavailable |
| 2026-09-19 | 2027-09-04 | GBP 179/week | — | 50 weeks | Unavailable |
Room amenities
Room images






Available lease terms
| Check-in | Check-out | Price | Deposit | Duration | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-19 | 2027-09-11 | GBP 186/week | — | 51 weeks | Unavailable |
| 2026-09-19 | 2027-07-24 | GBP 186/week | — | 44 weeks | Unavailable |
| 2026-09-19 | 2027-09-04 | GBP 186/week | — | 50 weeks | Unavailable |
| 2026-09-19 | 2026-12-26 | GBP 192/week | — | 14 weeks | Unavailable |
| 2027-01-09 | 2027-09-11 | GBP 192/week | — | 35 weeks | Unavailable |
2 Nelson Street, Nottingham, NG1 1EB, United Kingdom
Fill in your details and our team will get back to you.
We help you choose the right country, school and pathway based on your real situation.
Book a Free Consultation