


Birmingham, United Kingdom
GBP 158–229/wk
| Fee | Amount |
|---|---|
| Advance rent | CNY150.00 |
Room amenities
Room images






Available lease terms
| Check-in | Check-out | Price | Deposit | Duration | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-05 | 2027-08-28 | GBP 158/week | — | 51 weeks | Available |
| 2026-03-28 | 2026-07-18 | GBP 172/week | — | 16 weeks | Available |
| 2026-03-28 | 2026-08-29 | GBP 168/week | — | 22 weeks | Unavailable |
Room amenities
Room images






Available lease terms
| Check-in | Check-out | Price | Deposit | Duration | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-05 | 2027-07-17 | GBP 179/week | — | 45 weeks | Available |
| 2026-09-05 | 2027-08-28 | GBP 172/week | — | 51 weeks | Available |
| 2026-03-28 | 2026-07-18 | GBP 186/week | — | 16 weeks | Unavailable |
Room amenities
Room images






Available lease terms
| Check-in | Check-out | Price | Deposit | Duration | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-05 | 2027-07-17 | GBP 192/week | — | 45 weeks | Available |
| 2026-09-05 | 2027-08-28 | GBP 181/week | — | 51 weeks | Available |
| 2026-03-28 | 2026-07-18 | GBP 192/week | — | 16 weeks | Available |
| 2026-03-28 | 2026-08-29 | GBP 176/week | — | 22 weeks | Available |
Room amenities
Room images






Available lease terms
| Check-in | Check-out | Price | Deposit | Duration | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-05 | 2027-07-17 | GBP 180/week | — | 45 weeks | Available |
| 2026-09-05 | 2027-08-28 | GBP 174/week | — | 51 weeks | Available |
| 2026-03-28 | 2026-07-18 | GBP 176/week | — | 16 weeks | Available |
| 2026-03-28 | 2026-06-13 | GBP 188/week | — | 11 weeks | Unavailable |
| 2026-03-28 | 2026-08-29 | GBP 184/week | — | 22 weeks | Unavailable |
Room amenities
Room images






Available lease terms
| Check-in | Check-out | Price | Deposit | Duration | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-05 | 2027-07-17 | GBP 205/week | — | 45 weeks | Available |
| 2026-09-05 | 2027-08-28 | GBP 198/week | — | 51 weeks | Available |
| 2026-03-28 | 2026-07-18 | GBP 205/week | — | 16 weeks | Available |
| 2026-03-28 | 2026-08-29 | GBP 208/week | — | 22 weeks | Unavailable |
Room amenities
Room images





Available lease terms
| Check-in | Check-out | Price | Deposit | Duration | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-05 | 2027-07-17 | GBP 225/week | — | 45 weeks | Unavailable |
| 2026-09-05 | 2027-08-28 | GBP 218/week | — | 51 weeks | Available |
| 2026-03-28 | 2026-07-18 | GBP 232/week | — | 16 weeks | Unavailable |
| 2026-03-28 | 2026-08-29 | GBP 218/week | — | 22 weeks | Unavailable |
Room amenities
Room images






Available lease terms
| Check-in | Check-out | Price | Deposit | Duration | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-05 | 2027-07-17 | GBP 177/week | — | 45 weeks | Available |
| 2026-09-05 | 2027-08-28 | GBP 170/week | — | 51 weeks | Available |
| 2026-03-28 | 2026-07-18 | GBP 174/week | — | 16 weeks | Available |
| 2026-03-28 | 2026-06-13 | GBP 184/week | — | 11 weeks | Unavailable |
| 2026-03-28 | 2026-08-29 | GBP 170/week | — | 22 weeks | Available |
Room amenities
Room images






Available lease terms
| Check-in | Check-out | Price | Deposit | Duration | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-28 | 2026-08-29 | GBP 175/week | — | 22 weeks | Unavailable |
| 2026-03-28 | 2026-07-18 | GBP 175/week | — | 16 weeks | Available |
| 2026-03-28 | 2026-06-13 | GBP 175/week | — | 11 weeks | Unavailable |
Room amenities
Room images






Available lease terms
| Check-in | Check-out | Price | Deposit | Duration | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-28 | 2026-08-29 | GBP 194/week | — | 22 weeks | Unavailable |
| 2026-03-28 | 2026-07-18 | GBP 193/week | — | 16 weeks | Available |
Room amenities
Room images






Available lease terms
| Check-in | Check-out | Price | Deposit | Duration | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-28 | 2026-07-18 | GBP 197/week | — | 16 weeks | Available |
| 2026-03-28 | 2026-08-29 | GBP 181/week | — | 22 weeks | Available |
Room amenities
Room images






Available lease terms
| Check-in | Check-out | Price | Deposit | Duration | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-28 | 2026-07-18 | GBP 202/week | — | 16 weeks | Available |
| 2026-03-28 | 2026-08-29 | GBP 195/week | — | 22 weeks | Available |
Room amenities
Room images






Available lease terms
| Check-in | Check-out | Price | Deposit | Duration | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-28 | 2026-07-18 | GBP 177/week | — | 16 weeks | Available |
| 2026-03-28 | 2026-08-29 | GBP 182/week | — | 22 weeks | Unavailable |
Room amenities
Room images






Available lease terms
| Check-in | Check-out | Price | Deposit | Duration | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-05 | 2027-07-17 | GBP 229/week | — | 45 weeks | Available |
| 2026-03-28 | 2026-07-18 | GBP 229/week | — | 16 weeks | Available |
Room amenities
Room images






Available lease terms
| Check-in | Check-out | Price | Deposit | Duration | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-28 | 2026-07-18 | GBP 170/week | — | 16 weeks | Available |
| 2026-03-28 | 2026-08-29 | GBP 170/week | — | 22 weeks | Available |
5 Moland Street, Birmingham, B4 7AS, United Kingdom
Fill in your details and our team will get back to you.
We help you choose the right country, school and pathway based on your real situation.
Book a Free Consultation