


London, United Kingdom
GBP 340–580/wk
| Fee | Amount |
|---|---|
| Security deposit | CNY250.00 |
| Bedding Package Fee | CNY189.00 |
Room amenities
Room images






Available lease terms
| Check-in | Check-out | Price | Deposit | Duration | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-06 | Flexible | GBP 440/week | — | 44 weeks | Available |
| 2025-09-06 | Flexible | GBP 430/week | — | 51 weeks | Available |
| Flexible | Flexible | GBP 340/week | — | 4 weeks | Available |
Room amenities
Room images






Available lease terms
| Check-in | Check-out | Price | Deposit | Duration | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-06 | Flexible | GBP 460/week | — | 44 weeks | Available |
| 2025-09-06 | Flexible | GBP 450/week | — | 51 weeks | Available |
| Flexible | Flexible | GBP 500/week | — | 4 weeks | Available |
Room amenities
Room images






Available lease terms
| Check-in | Check-out | Price | Deposit | Duration | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-06 | Flexible | GBP 485/week | — | 44 weeks | Available |
| 2025-09-06 | Flexible | GBP 475/week | — | 51 weeks | Available |
| Flexible | Flexible | GBP 540/week | — | 4 weeks | Available |
Room amenities
Room images






Available lease terms
| Check-in | Check-out | Price | Deposit | Duration | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-06 | Flexible | GBP 430/week | — | 44 weeks | Available |
| 2025-09-06 | Flexible | GBP 420/week | — | 51 weeks | Available |
| Flexible | Flexible | GBP 390/week | — | 4 weeks | Available |
Room amenities
Room images






Available lease terms
| Check-in | Check-out | Price | Deposit | Duration | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-06 | Flexible | GBP 445/week | — | 44 weeks | Available |
| 2025-09-06 | Flexible | GBP 435/week | — | 51 weeks | Available |
| Flexible | Flexible | GBP 580/week | — | 4 weeks | Available |
Room amenities
Room images




Available lease terms
| Check-in | Check-out | Price | Deposit | Duration | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-06 | Flexible | GBP 480/week | — | 44 weeks | Available |
| 2025-09-06 | Flexible | GBP 470/week | — | 51 weeks | Available |
| Flexible | Flexible | GBP 540/week | — | 4 weeks | Available |
Room amenities
Room images





Available lease terms
| Check-in | Check-out | Price | Deposit | Duration | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-06 | Flexible | GBP 470/week | — | 44 weeks | Available |
| 2025-09-06 | Flexible | GBP 460/week | — | 51 weeks | Available |
| Flexible | Flexible | GBP 570/week | — | 4 weeks | Available |
Room amenities
Room images





Available lease terms
| Check-in | Check-out | Price | Deposit | Duration | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-06 | Flexible | GBP 490/week | — | 44 weeks | Available |
| 2025-09-06 | Flexible | GBP 480/week | — | 51 weeks | Available |
| Flexible | Flexible | GBP 500/week | — | 4 weeks | Available |
10 Westway, London, W12 0DD, United Kingdom
Fill in your details and our team will get back to you.
We help you choose the right country, school and pathway based on your real situation.
Book a Free Consultation