


Dublin, Ireland
EUR 270–359/wk
The Residence Stoneybatter is a premier student accommodation in Dublin at 84 Prussia Street, D07 XK49, offering a blend of modern living, comprehensive facilities, and a prime location in the Stoneybatter neighborhood, close to the campus. The Residence, Stoneybatter student accommodation offers stylish en-suites and non-en-suites in the shared flats, providing a vibrant and comfortable community. Key features include high-speed Wi-Fi, on-site gym, study areas, games and cinema rooms, outdoor garden, and more. The property is managed by 24/7 security and on-site maintenance. Situated in the Dublin 7 area, The Residence Stoneybatter accommodation is only a 5-minute stroll to TU Dublin Grangegorman and a 20-minute walk or 10-minute bus ride to Trinity College Dublin. A 30-minute bus ride can also reach RCSI. You'll also find yourself conveniently placed to enjoy Dublin's best cultural spots, with shops and services close enough for daily errands.
Nearby Universities
The Residence Stoneybatter is ideally situated for students, offering easy access to several of Dublin's most prestigious colleges, within a short walk or by public transport.
Local Amenities and Hotspots
Located at 84 Prussia St, Stoneybatter, Dublin, D07 XK49, in the lively Dublin 7 area, The Residence Stoneybatter student accommodation is close to various dining options, bars, local shops, and other entertainment, enriching your life in Dublin. Some popular hangout places near 84 Prussia Street are waiting for you to explore:
Dining Options and Bars:
Supermarkets:
Tourist spots:
Transportation
The Residence, Stoneybatter student accommodation offers convenient connections to public transport.
Room amenities
Room images






Available lease terms
| Check-in | Check-out | Price | Deposit | Duration | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-30 | 2026-06-06 | EUR 343/week | — | 40 weeks | Unavailable |
| 2026-01-19 | 2026-08-22 | EUR 315/week | — | 31 weeks | Available |
| 2026-01-05 | 2026-08-22 | EUR 315/week | — | 33 weeks | Unavailable |
| 2026-01-05 | 2026-06-06 | EUR 315/week | — | 22 weeks | Unavailable |
| Flexible | Flexible | EUR 359/week | — | 51 weeks | Available |
| Flexible | Flexible | EUR 359/week | — | 40 weeks | Available |
Room amenities
Room images






Available lease terms
| Check-in | Check-out | Price | Deposit | Duration | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-30 | 2026-06-06 | EUR 337/week | — | 40 weeks | Unavailable |
| 2026-01-05 | 2026-08-22 | EUR 322/week | — | 33 weeks | Unavailable |
| 2026-01-05 | 2026-06-06 | EUR 322/week | — | 22 weeks | Unavailable |
| Flexible | Flexible | EUR 353/week | — | 51 weeks | Available |
| Flexible | Flexible | EUR 353/week | — | 40 weeks | Available |
Room amenities
Room images






Available lease terms
| Check-in | Check-out | Price | Deposit | Duration | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-30 | 2026-06-06 | EUR 330/week | — | 40 weeks | Unavailable |
| 2026-01-05 | 2026-08-22 | EUR 307/week | — | 33 weeks | Available |
| 2026-01-05 | 2026-06-06 | EUR 307/week | — | 22 weeks | Available |
| Flexible | Flexible | EUR 346/week | — | 51 weeks | Available |
| Flexible | Flexible | EUR 346/week | — | 40 weeks | Available |
Room amenities
Room images



Available lease terms
| Check-in | Check-out | Price | Deposit | Duration | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-30 | 2026-06-06 | EUR 300/week | — | 40 weeks | Unavailable |
| 2026-01-05 | 2026-08-22 | EUR 270/week | — | 33 weeks | Unavailable |
| 2026-01-05 | 2026-06-06 | EUR 270/week | — | 22 weeks | Unavailable |
| Flexible | Flexible | EUR 315/week | — | 51 weeks | Available |
| Flexible | Flexible | EUR 315/week | — | 40 weeks | Available |
Room amenities
Room images



Available lease terms
| Check-in | Check-out | Price | Deposit | Duration | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-30 | 2026-06-06 | EUR 280/week | — | 40 weeks | Unavailable |
| 2026-01-05 | 2026-08-22 | EUR 270/week | — | 33 weeks | Unavailable |
| 2026-01-05 | 2026-06-06 | EUR 270/week | — | 22 weeks | Unavailable |
Room amenities
Room images



Available lease terms
| Check-in | Check-out | Price | Deposit | Duration | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-30 | 2026-06-06 | EUR 280/week | — | 40 weeks | Unavailable |
| 2026-01-05 | 2026-08-22 | EUR 270/week | — | 33 weeks | Unavailable |
| 2026-01-05 | 2026-06-06 | EUR 270/week | — | 22 weeks | Unavailable |
| Flexible | Flexible | EUR 285/week | — | 51 weeks | Available |
| Flexible | Flexible | EUR 285/week | — | 40 weeks | Available |
Room amenities
Room images



Available lease terms
| Check-in | Check-out | Price | Deposit | Duration | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-30 | 2026-06-06 | EUR 270/week | — | 40 weeks | Unavailable |
| Flexible | Flexible | EUR 285/week | — | 51 weeks | Available |
| Flexible | Flexible | EUR 285/week | — | 40 weeks | Available |
Room amenities
Room images


Available lease terms
| Check-in | Check-out | Price | Deposit | Duration | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-30 | 2026-06-06 | EUR 365/week | — | 40 weeks | Unavailable |
Room amenities
Room images



Available lease terms
| Check-in | Check-out | Price | Deposit | Duration | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-30 | 2026-06-06 | EUR 320/week | — | 40 weeks | Unavailable |
| 2026-01-05 | 2026-08-22 | EUR 325/week | — | 33 weeks | Unavailable |
| 2026-01-05 | 2026-06-06 | EUR 325/week | — | 22 weeks | Unavailable |
| Flexible | Flexible | EUR 336/week | — | 51 weeks | Available |
| Flexible | Flexible | EUR 336/week | — | 40 weeks | Available |
Room amenities
Room images



Available lease terms
| Check-in | Check-out | Price | Deposit | Duration | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-30 | 2026-06-06 | EUR 310/week | — | 40 weeks | Unavailable |
| Flexible | Flexible | EUR 325/week | — | 51 weeks | Available |
| Flexible | Flexible | EUR 325/week | — | 40 weeks | Available |
Room amenities
Room images


Available lease terms
| Check-in | Check-out | Price | Deposit | Duration | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-30 | 2026-06-06 | EUR 355/week | — | 40 weeks | Unavailable |
Room amenities
Room images


Available lease terms
| Check-in | Check-out | Price | Deposit | Duration | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-30 | 2026-06-06 | EUR 345/week | — | 40 weeks | Unavailable |
Room amenities
Room images


Available lease terms
| Check-in | Check-out | Price | Deposit | Duration | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-30 | 2026-06-06 | EUR 338/week | — | 40 weeks | Unavailable |
Room amenities
Room images



Available lease terms
| Check-in | Check-out | Price | Deposit | Duration | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-30 | 2026-06-06 | EUR 300/week | — | 40 weeks | Unavailable |
| 2026-01-05 | 2026-06-06 | EUR 270/week | — | 22 weeks | Unavailable |
| Flexible | Flexible | EUR 315/week | — | 51 weeks | Available |
| Flexible | Flexible | EUR 315/week | — | 40 weeks | Available |
Room amenities
Room images


Available lease terms
| Check-in | Check-out | Price | Deposit | Duration | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-30 | 2026-06-06 | EUR 317/week | — | 40 weeks | Unavailable |
| 2026-01-05 | 2026-08-22 | EUR 312/week | — | 33 weeks | Available |
| 2026-01-05 | 2026-06-06 | EUR 312/week | — | 22 weeks | Available |
| Flexible | Flexible | EUR 353/week | — | 51 weeks | Available |
| Flexible | Flexible | EUR 353/week | — | 40 weeks | Available |
Room amenities
Room images



Available lease terms
| Check-in | Check-out | Price | Deposit | Duration | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-30 | 2026-06-06 | EUR 280/week | — | 40 weeks | Unavailable |
| 2026-01-05 | 2026-08-22 | EUR 270/week | — | 33 weeks | Available |
| 2026-01-05 | 2026-06-06 | EUR 270/week | — | 22 weeks | Available |
| Flexible | Flexible | EUR 285/week | — | 51 weeks | Available |
| Flexible | Flexible | EUR 285/week | — | 40 weeks | Available |
Room amenities
Room images


Available lease terms
| Check-in | Check-out | Price | Deposit | Duration | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-30 | 2026-06-06 | EUR 330/week | — | 40 weeks | Unavailable |
| 2026-01-05 | 2026-06-06 | EUR 290/week | — | 22 weeks | Available |
| 2026-01-05 | 2026-08-22 | EUR 290/week | — | 33 weeks | Available |
| Flexible | Flexible | EUR 346/week | — | 51 weeks | Available |
| Flexible | Flexible | EUR 346/week | — | 40 weeks | Available |
Room amenities
Room images


Available lease terms
| Check-in | Check-out | Price | Deposit | Duration | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-30 | 2026-06-06 | EUR 343/week | — | 40 weeks | Unavailable |
| Flexible | Flexible | EUR 359/week | — | 51 weeks | Available |
| Flexible | Flexible | EUR 359/week | — | 40 weeks | Available |
84 Prussia Street, Dublin, D07 XK49, Ireland
Fill in your details and our team will get back to you.
We help you choose the right country, school and pathway based on your real situation.
Book a Free Consultation